![]() | |||||
bedrettotal: poncione di cassina baggio: | |||||
![]() | |||||
sogno d'inverno |
l'iceberg |
titanic |
spaceman |
girl | |
eröffnet: | 1992 | 1994 | 1994 | 1996 | 1996 |
seillängen: | 5 | 6 | 2 | 11 | 11 |
klettermeter: | 220m | 200m | 60m | 480m | 500m |
schwierigkeit: | 5b | 5c | 6b | 6a+ | 6b |
obligatorisch: | 5a | 5a / A0 | 5a / A1 | 5c | 6a |
eingerichtet: | gut | gut | gut | gut | alpin |
kletterzeit: | 2 h | 2 bis 3 h | 1 h | 3 bis 4 h | 3 bis 4 h |
charakter: | granitkletterei | wunderbare, abwechslungsreiche kletterei in bestem granit | abwechslungsreiche granitkletterei | schöne, zum teil steile kletterei in bestem granit | luftig abgesicherte, alpine kletterei (6 muss sturzfrei beherrscht werden) |
abstieg: | abseilen oder in die scharte zwischen 1. und 2. turm absteigen (von hier aus führt ein couloir zum einstieg der route titanic) | einmal abseilen (50m) | abseilen | abseilen | |
seile: | 2 x 50 m | 2 x 50 m | 2 x 50 m | 2 x 50 m | 2 x 50 m |
sicherungs-material | friends 0 bis 3 1 set rocks, schlingen |
friends 0 bis 3 alien 1 ist nützlich |
friends 0 bis 3 | friends 0 bis 3 1 set rocks |
friends 0 bis 3 1 set rocks |
einstieg: | an der S-SW-wand des turm 1 im SE-grat des poncione di cassina baggio | rechts der markanten schlucht (weisse streifen) am tiefsten punkt des oberen wandteils. dieser ist durch ein grasband vom unteren wandteil getrennt. je nach schneelage muss zum ersten bohrhaken noch bis zu 10m über den felssporn aufgestiegen werden. zum einstieg gelangt man am besten über die route titanic und den nachfolgenden schroffen (circa 150m, ungefährlich) |
am tiefsten punkt des wunderschönen rötlichen pfeilers rechts von piccadily di bedretto und links des couloirs, welches von der scharte zwischen dem 1. und 2. gratturm hinunterzieht | links von titanic | rechts von titanic |
zustieg öv: | vom postautohaltestelle von all'aqua folgt man dem hütttenweg zur capanna piansecco, von wo man dem weg richtung nufenenpass folgt. beim zweiten starkstrommasten biegt man über wegspuren rechts ab. den turm I grosszügig umgehend gelangt man an den fuss eines grossen geröllfeldes. zu turm I vor dem geröllfeld steil empor. zu turm II über das geröllfeld zu den einstiegen (1,5 h) | ||||
zustieg auto: | von der haarnadelkurve an der nufenenstrasse (p.2099) folgt man dem wanderweg, bis man links in richtung wandfuss halten kann (45 min) | ||||
erstbegeher: | beat krummenacher und beat schwegler | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-> zurück nach oben |