freiklettern
schwierigkeitsskala
| UIAA | franz | YDS | beschreibung (© SAC) | 
|---|---|---|---|
| I | 1 | geringe schwierigkeiten: einfachste form der felskletterei (kein leichtes gehgelände!). die hände sind zur unterstützung des gleichgewichtes erforderlich. anfänger müssen am seil gesichert werden. schwindelfreiheit bereits erforderlich. | |
| II | 2 | mässige schwierigkeiten: fortbewegung mit einfachen tritt- und griffkombinationen (drei-haltepunkte-technik). | |
| III III+ | 3a 3b | 5.1 | mittlere schwierigkeiten: zwischensicherungen an exponierten stellen empfehlenswert. senkrechte stellen oder gutgriffige überhänge verlangen bereits kraftaufwand. | 
| IV- IV IV+ | 4a 4b 4c | 5.2 5.3 5.4 | grosse schwierigkeiten: erhebliche klettererfahrung notwendig. längere kletterstellen erfordern meist mehrere zwischensicherungen. | 
| V- V V+ | 5a 5b | 5.6 5.7 5.8 | sehr grosse schwierigkeiten: zunehmende anzahl der zwischensicherungen ist die regel. erhöhte anforderungen an körperliche voraussetzungen, klettertechnik und erfahrung. lange hochalpine routen im schwierigkeitsgrad V zählen bereits zu den ganz grossen unternehmungen in den alpen. | 
| VI- VI VI+ | 5c 5c+ 6a | 5.8 5.9 5.10a | überaus grosse schwierigkeiten: die kletterei erfordert überdurchschnittliches können und guten trainingsstand. grosse ausgesetztheit, oft verbunden mit kleinen standplätzen. passagen dieser schwierigkeit können in der regel nur bei guten bedingungen bezwungen werden. | 
| VII- VII VII+ | 6a+ 6b 6b+ 6c | 5.10b 5.10c 5.10d 5.11a | aussergewöhnliche schwierigkeiten: ein durch gesteigertes training und verbesserte ausrüstung erreichter schwierigkeitsgrad. auch sehr gute kletterer benötigen ein an die gesteinsart angepasstes training, um passagen dieser schwierigkeit sturzfrei zu meistern. neben akrobatischem klettervermögen ist das beherrschen ausgefeilter sicherungstechnik unerlässlich. | 
| VIII- VIII VIII+ | 6c+ 7a 7a+ | 5.11b 5.11c 5.11d | |
| IX- IX IX+ | 7b 7b+ 7c 7c+ | 5.12a 5.12b 5.12c 5.12d | |
| X- X X+ | 8a 8a+ 8b 8b+ | 5.13a 5.13c 5.13d 5.14a | |
| XI- XI XI+ | 8c 8c+ 9a 9a+ | 5.14b 5.14c 5.14d 5.15a | |
| XII- | 9b 9b+ | 5.15b 5.15c | |
| XII | 9c | 5.15d | zur zeit (2024) gibt es weltweit drei (unbestätigte) routen in diesem allerhöchsten schwierigkeitsgrad: • "silence" von adam ondra • "DNA" von seb bouin • "B.I.G." von jakob schubert (ebenfalls durch adam ondra eingerichtet) | 
 
		 bergtouren chronologisch
				bergtouren  alphabethisch
				bergtouren  nach regionen
 raritäten chronologisch
				raritäten nach regionen
 nordwände chronologisch
				nordwände  nach regionen
 klettertouren chronologisch
				klettertouren nach regionen
 top-10-touren
				beste nach regionen
				alle 4000er der alpen
				weitere häufig besuchte berge
 möbelschreinerei
				kontakt: info holzding.ch
holzding.ch